聯系人:王總(13353851088)
產品簡介:CWNS系列全自動燃甲醇(醇基燃料)熱水鍋爐(實用新型專利),采用臥式三回程濕背結構,改善鍋爐運行環境,提高鍋爐效率和使用壽命;全部煙氣通道置于水中,尾部配有余熱水箱及完善的
性能優勢
技術參數
項目/型號 | CWNS/WNS系列熱水鍋爐 | ||||||||||||||
額定發熱量 (MW) | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14 | |
工作壓力(MPa) | 常壓/承壓 | ||||||||||||||
出水溫度(℃) | 85/115 | ||||||||||||||
回水溫度(℃) | 60/70 | ||||||||||||||
鍋爐熱效率(%) | 91-95 | ||||||||||||||
給水溫度(℃) | 20 | ||||||||||||||
燃料耗量 | 甲醇、(醇基燃料)(Kg/h) | 40 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1300 | 1400 |
鍋爐運輸外形尺寸 | 長(mm) | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 4700 | 4550 | 5700 | 6300 | 7000 | 7200 | 7840 | 8100 | 8230 | 8250 |
寬(mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2110 | 2210 | 2500 | 600 | 2700 | 2800 | 2860 | 3100 | 3100 | 3400 | |
高(mm) | 2000 | 2100 | 2310 | 2360 | 2470 | 2580 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3550 | |
總耗電量(KW) | 2.3 | 6.7 | 11 | 13.5 | 19 | 21 | 23.5 | 26 | 37 | 37 | 42 | 45 | 52 | 52 | |
煙囪直徑(mm) | 250 | 350 | 430 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
運輸重量(t) | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 8 | 9.78 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 23.8 | 30 | 31.6 | 34.5 | |
供暖面積(㎡) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 120000 | |
供熱水量(t) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225 | 270 | 300 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式
電話:0394-6773188
手機:13353851088
聯系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
最近發貨