聯系人:王總(13353851088)
產品簡介:SZS系列燃油燃氣蒸汽(熱水)鍋爐為雙鍋筒縱置式“D”型布置快裝水管鍋爐。它由上下鍋筒、膜式水冷壁、對流管束及煙氣冷凝回收裝置組成,燃料在爐膛內燃燒后,煙氣經對流管束及煙氣冷
性能優勢
技術參數
項目型號 | SZS系列 | ||||||||||
額定蒸發量(t/小時) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 35 | |
額定蒸汽壓力(Mpa) | 1.0 1.25 1.6 2.5 | ||||||||||
飽和蒸汽溫度(°C) | 184 194 204 224 | ||||||||||
鍋爐熱效率% | 90%——92% | ||||||||||
燃料耗量 | 柴油Kg/h | 261.3 | 327 | 392.5 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1117 | 1310 | 2710 |
重油Kg/h | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 834 | 1042.5 | 1251 | 1390 | 2880 | |
天然氣m3/h | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 634.4 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | 3285 | |
液化氣m3/h | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | 1200 | |
城市煤氣m3/h | 674 | 812.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | 6980 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 5600 | 5800 | 6200 | 6400 | 7000 | 7840 | 8100 | 8230 | 8920 | 13200 |
寬(mm) | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 3000 | 3400 | 3400 | 3590 | 3590 | 5800 | |
高(mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 4100 | 4290 | 4290 | 6580 | |
主蒸汽出口(DN) | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
煙囪直徑(mm) | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | |
最大件運輸重量(T) | 26.1 | 28.5 | 30.3 | 32.6 | 34.6 | 38.9 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 12.9 | |
結構形式 | 快裝散裝 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式
電話:0394-6773188
手機:13353851088
聯系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
最近發貨