聯系人:王總(13353851088)
產品簡介:WNS系列臥式燃油(氣)蒸汽鍋爐為內燃三回程火管蒸汽鍋爐。采用偏置爐膽濕背式結構。高溫煙氣依次;沖刷第二及第三回程煙管,然后由后煙室經煙囪排入大氣。鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使
性能優勢
技術參數
型號/項目/參數 | WNS0.5-0.4(0.7)-Y(Q) | WNS0.7-0.4(0.7)-Y(Q) | WNS1-0.7(1.25)-Y(Q) | WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.25-Y(Q) | |
額定熱功率(MW) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
額定工作壓力(MPa) | 0.4(0.8) | 0.4(0.8) | 0.8(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
蒸汽溫度(℃) | 151(170) | 170(193) | 193 | 193 | 193 | ||
設計效率(%) | 85%-92% | ||||||
水容積(m3) | 1.2 | 1.56 | 2.10 | 2.7 | 2.7 | 5.9 | |
滿水重量(t) | 4.48(5) | 5.76(6.2) | 6.48(7.1) | 8(8.4) | 8(8.4) | 16(16.8) | |
耗電功率(KW) | 3.6 | 3.6 | 5.9 | 15.8 | 17.7 | 19.7 | |
電源(V) | 380 | ||||||
適用燃料 | 輕油、天然氣、重油、城市煤氣、石油液化氣 | ||||||
輕油(kg/h) | 34 | 51 | 65 | 102 | 136 | 204 | |
天然氣(m3/h) | 41 | 62 | 82 | 123 | 164 | 246 | |
重油(kg/h) | 35 | 53 | 70 | 105 | 140 | 210 | |
城市煤氣(m3/h) | 92 | 138 | 184 | 276 | 368 | 552 | |
石油液化氣(m3/h) | 14 | 20 | 26 | 39 | 52 | 79 | |
長×寬×高(mm) | 2650×1600×1700 | 2650×1600×1800 | 3650×1800×1800 | 5200×2300×2400 | 5200×2300×2400 | 5570×3200×2670 | |
安裝尺寸 | 進/出口閥口徑(mm) | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 |
排污閥口徑(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
安全閥口徑(mm) | 40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | |
煙囪口徑ф(mm) | 250 | 300 | 320 | 360 | 360 | 360 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式
電話:0394-6773188
手機:13353851088
聯系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
最近發貨