聯系人:王總(13353851088)
產品簡介:CDZH生物質臥式熱水鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側裝有光管水冷墻。采用輕型活動爐排采用人工加料,配有鼓風機、引風機進行機械通
性能優勢
技術參數
規格型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 出水/回水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 爐排面積(㎡) | 設計燃料 | 受熱面積(㎡) | 鍋爐自重(T) | 供暖面積(㎡) | 外形尺寸長×寬×高(mm) |
CDZH0.7-85/60-T | 0.7 | 0 | 85/60 | 85% | 1.85 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 31 | 9.5 | 6000 | 3500×1700×2600 |
CDZH1.4-85/60-T | 1.4 | 0 | 85/60 | 85% | 2.8-3.1 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 69.5 | 13 | 12000 | 4100×2200×3200 |
CDZH2.1-85/60-T | 2.1 | 0 | 85/60 | 85% | 3.95 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 92.4 | 19 | 18000 | 4600×2200×3300 |
CDZH2.8-85/60-T | 2.8 | 0 | 85/60 | 85% | 4.6 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 119 | 22.6 | 24000 | 2800×1700×2500 |
CDZH3.5-85/60-T | 3.5 | 0 | 85/60 | 85% | 5.87 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 124.65 | 28 | 30000 | 4800×2400×3400 |
CDZH4.2-85/60-T | 4.2 | 0 | 85/60 | 85% | 7.3 | 生物質顆粒、秸稈、木塊 | 136.3 | 32 | 36000 | 5400×2400×3500 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式
電話:0394-6773188
手機:13353851088
聯系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
最近發貨