聯系人:王總(13353851088)
產品簡介:DZL鏈條生物質臥式蒸汽鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側裝有光管水冷墻。采用輕型鏈條爐排實現機械加料,配有鼓風機、引風機進行機械
性能優勢
技術參數
項目/型號 |
DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL1-1.25-T |
DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T |
DZL3-1.0-T DZL3-1.25-T |
DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T |
DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T |
DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T |
DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T |
DZL15-1.25-T DZL15-1.6-T |
|
額定蒸發量(t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
額定蒸汽壓力(MPa) | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
額定蒸汽溫度(℃) | 170/184/194 | 170/184/194 | 184/194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
額定給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受熱面積(㎡) | 本體 | 36 | 54 | 83.5 | 115 | 186 | 235 | 294 | 354 |
省煤器 | 10.56 | 27.6 | 41.2 | 53 | 87.2 | 99 | 115 | 354 | |
爐排有效面積(㎡) | 2.3 | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 10.75 | 11.2 | |
燃料種類 | 生物質顆粒 | 生物質顆粒 | 生物質顆粒 | 生物質顆粒 | 生物質顆粒 | 生物質顆粒 | 生物質顆粒 | 生物質顆粒 | |
鍋爐燃料消耗量(Kg/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 2300 | |
排煙溫度 (℃) | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
鍋爐熱效率(%) | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | |
最大運輸件重量(T) | 19 | 25 | 28 | 32 | 43 | 51 | 62 | 95 | |
最大運輸件尺寸長*寬*高(mm) | 4500×2000×3200 | 5900×2200×3400 | 6200×2200×3450 | 6700×2400×3450 | 7700×2600×3600 | 8500×2800×4600 |
8900×3200×3400 7700×3000×2800 |
10000×3200×3500 12000×3200×3300 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式
電話:0394-6773188
手機:13353851088
聯系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
最近發貨